Model | SASL1 |
---|---|
Chiều sâu cm | 8 |
Chiều rộng cm | 27 |
Chiều cao cm | 20,1 |
Nguồn điện 1-phase | 230 V 1N ~ |
Thiết bị chính
Phạm vi điều chỉnh thời gian đầu ra nước (s) | 0,3–4 |
Phạm vi điều chỉnh thời gian đầu ra của nước hoa (s) | 1–20 |
Phạm vi điều chỉnh khoảng thời gian đầu ra tự động | 1–10 |
Điện áp cung cấp | 230 V 1N~ |
Chiều rộng mm | 270 |
Chiều cao mm | 201 |
Chiều sâu mm | 80 |
Chiều dài ống dẫn hương liệu m | 0,5 |
Chiều dài ống ra m | 2,5 |
Các nút điều hành | |
Chiều dài cáp m | 4 |
Tối đa số nút “nước” | 5 |
Tối đa số nút “nước và nước hoa” | 5 |
Chiều rộng mm | 55 |
Chiều cao mm | 15 |
Chiều sâu mm | 55 |
Đường kính mở cho mặt bich nhúng (ví dụ: trong băng ghế hoặc tường) mm | 50 |