Mã số | Sự miêu tả | Phụ tùng | Tài liệu BIM |
00687 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,050 – 17 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00688 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.200 – 22-33 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00689 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,400 – 30 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00690 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,600 – 40 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00691 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.800 – 50 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00692 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.000 – 62 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00693 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,350 – 87 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00694 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,050 – 25-34 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00696 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,400 – 46 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00697 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,630 – 60-80 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00698 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.800 – 76 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00699 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.000 – 94 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00700 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,350 – 130 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00702 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.200 – 45 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00703 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,400 – 61 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00705 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.800 – 101 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00706 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.000 – 125 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00707 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,050 – 43 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00710 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,600 – 100 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00711 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.800 – 125 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00712 | 4 kg / cm2 – Ø 1,050 – 25-34 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00713 | 4 kg / cm2 – Ø 1.200 – 22-33 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00714 | 4 kg / cm2 – Ø 1.400 – 46 m3 / h | ||
00715 | 4 kg / cm2 – Ø 1.600 – 60-80 m3 / h | ||
00716 | 4 kg / cm2 – Ø 1.800 – 76 m3 / h | ||
00717 | 4 kg / cm2 – Ø 2.000 – 94 m3 / h | ||
00719 | 4 kg / cm2 – Ø 1.200 – 45 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
00720 | 4 kg / cm2 – Ø 1.400 – 61 m3 / h | ||
00722 | 4 kg / cm2 – Ø 1.800 – 101 m3 / h | ||
00723 | 4 kg / cm2 – Ø 2.000 – 125 m3 / h | ||
00724 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,050 – 43 m3 / h | ||
00727 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1,600 – 100 m3 / h | ||
00728 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.800 – 125 m3 / h | ||
04935 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,350 – 175 m3 / h | ||
05083 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.000 – 157 m3 / h | ||
05132 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.000 – 157 m3 / h | ||
08695 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.500 – 100 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
08696 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.500 – 150 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
08697 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2.500 – 200 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
08699 | 2,5 kg / cm2 – Ø 3.000 – 140 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
08700 | 2,5 kg / cm2 – Ø 3.000 – 212 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
08701 | 2,5 kg / cm2 – Ø 3.000 – 282 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09209 | 4 kg / cm2 – Ø 1,050 – 17 m3 / h | ||
09210 | 4 kg / cm2 – Ø 1.400 – 30 m3 / h | ||
09211 | 4 kg / cm2 – Ø 1.600 – 40 m3 / h | ||
09212 | 4 kg / cm2 – Ø 1.800 – 50 m3 / h | ||
09213 | 4 kg / cm2 – Ø 2.000 – 62 m3 / h | ||
09214 | 4 kg / cm2 – Ø 2.350 – 87 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09215 | 4 kg / cm2 – Ø 2.500 – 100 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09216 | 4 kg / cm2 – Ø 3.000 – 140 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09217 | 4 kg / cm2 – Ø 2.350 – 130 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09218 | 4 kg / cm2 – Ø 2.500 – 150 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09219 | 4 kg / cm2 – Ø 3.000 – 212 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09220 | 4 kg / cm2 – Ø 2.350 – 175 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09221 | 4 kg / cm2 – Ø 2.500 – 200 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
09222 | 4 kg / cm2 – Ø 3.000 – 282 m3 / h | Xem phụ tùng thay thế | |
33312 | 2,5 kg / cm2 – Ø 1.800 – 125 m3 / h | ||
56937 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,200 – 114 m3 / h | ||
56938 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,200 – 152 m3 / h | ||
57812 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,200 – 114 m3 / h | ||
57813 | 2,5 kg / cm2 – Ø 2,200 – 152 m3 / h |
Bộ lọc PRAGUE
Liên hệ
· Bộ lọc quanh co bằng sợi thủy tinh và polyester.
· Nắp Ø 400 mm.
· Được trang bị bảng đồng hồ đo áp suất, bộ lọc không khí và nước bằng tay và nút xả cát
· Chống ăn mòn hoàn toàn. · Được lắp ráp với bộ thu và bộ khuếch tán làm bằng vật liệu nhựa không thể thay đổi PVC và Polypropylene.
· Chịu được nước mặn.
· Cũng mới là các cánh tay thu ABS, có khả năng chống chịu cao hơn và lớn hơn.
· Chiều cao của luống lọc là 1m.
· Nhiệt độ tối đa: 50º C.
· Áp suất tối đa 2,5 hoặc 4 Kg / cm2.
LỰA CHỌN:
– Ắc quy van được làm hoàn toàn bằng PVC / PN-10 với mặt bích kết nối với bộ lọc theo tiêu chuẩn DIN. Van bướm hoặc van dẫn động bằng bi PVC.
– Giá đỡ ắc quy: làm bằng thép mạ kẽm, có kẹp chống rung và đầu cắm neo. Tùy chọn để treo tường hoặc thẳng đứng.